產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 恒創立達 | 貨號 | HMH-600A |
---|---|---|---|
規格 | HMH-600A | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 見說明 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,制藥 |
直徑 | 50mm |
模具名稱 | 紅外定量加熱模具 |
可壓制樣品形狀 | 直徑Ф50mm的圓形薄片 |
模具可加熱溫度 | 室溫-300℃ |
溫控器類型 | PLC程序數字控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
電源功率 | 220V/200W |
升溫速率 | 5-10℃/min |
溫度過沖 | 200℃以上/<1℃ |
模具材質 | 合金工具鋼:Cr12MoV |
模具規格 | 圓形加熱:定量直徑Ф50mm |
外形尺寸 | 260×290×160mm |
模具重量 | 20kg(整套) |
標準配置 | 電加熱模具1套+隔熱板1套+智能溫控器1臺(壓片機和水冷機為選配) |
模具備注 | 非標定制,以上指標僅供參考,可根據客戶需求定制各種規格、材質、形狀的模具 |
紅外平板加熱模具(不帶定量環)
應用領域:生物技術,制藥工業,室友化工,水質檢測,食品安全,科學研究
儀器型號:HMH-600A
壓制樣品形狀:圓形
加熱溫度:室溫-300℃
模具材質:合金工具鋼
樣品尺寸:Φ50mm(d)
樣品厚度:15-100μm
電源功率:220V/300W
HMH-600A
紅外平板加熱模具(不帶定量環)操作步驟:
1.設定好需要的溫度
2.將樣品用鋁箔包裹好,放入模具中
3.將溫度升到需要的溫度
4.將樣品加壓到需要的壓力
5.泄壓并取出模具
6.將樣品取出,并測量一下厚度,放入紅外光譜儀中進行檢測
產品咨詢
電話
微信掃一掃